| iShares FTSE/ERPA EP | 19.90% |
| ISHARES PROP EURO | 19.11% |
| MA Rogers Intl.ComAg | 16.96% |
| ISHARES TURKEY | 16.67% |
| iShares MSCI Turkey | 16.01% |
| Toon alle koersen |
| ISHARES TURKEY | 51.17% |
| iShares MSCI Turkey | 50.94% |
| iShares FTSE/Nar.US | 38.01% |
| MA Rogers Intl.ComAg | 36.77% |
| Lyxor ETF MSCI India | 36.40% |
| Toon alle koersen |
| MARK ACC ARCA GLD | 41.61% |
| MA NYSE ArcaGoldBugs | 36.45% |
| iShares Euro GBd1530 | 29.45% |
| ISHARES E GOV15-30 | 28.77% |
| iShares Euro GBd7-10 | 27.15% |
| Toon alle koersen |
| Lyxor ETF XBearCAC40 | -14.36% |
| Lyxor ETF XBear ES50 | -11.31% |
| ISHARES US T 1-3 | -6.11% |
| iShares USD TrBd 1-3 | -5.79% |
| MW TOPS Gl.Alpha-ETF | 0.00% |
| Toon alle koersen |
| Lyxor ETF XBearCAC40 | -20.28% |
| Lyxor ETF XBear ES50 | -18.40% |
| ISHARES US T 1-3 | -10.07% |
| iShares USD TrBd 1-3 | -9.56% |
| MW TOPS Gl.Alpha-ETF | 0.10% |
| Toon alle koersen |
| Lyxor ETF XBearCAC40 | -21.69% |
| iShares S&P Gl.Cl.En | -19.86% |
| iShares S&P Gl.Cl.En | -25.34% |
| ISHARES CLEAN NRGY | -19.27% |
| Lyxor ETF XBear ES50 | -17.58% |
| Toon alle koersen |
| Lyxor ETF ES50 Daily | -62.04% |
| iShares S&P Gl.Cl.En | -62.75% |
| MARK ACC SETXEUR | -59.77% |
| ISHARES CLEAN NRGY | -59.08% |
| MA Soith-East EurTIF | -57.87% |
| Toon alle koersen |